ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
2021-2022 учебный год
БУГАЧЕВО | МИНИНО | Видный | Трактовая |
1 СМЕНА отъезд от остановок конечных. | |||
УТРО: 1 РЕЙС ОТЪЕЗД
В 7 ЧАСОВ 20 МИН |
УТРО: 1 РЕЙС ОТЪЕЗД
В 7 ЧАСОВ 20 МИН |
УТРО: 1 РЕЙС
|
УТРО: 1 РЕЙС
7 часов 40 мин |
УТРО: 2 РЕЙС ОТЪЕЗД
В 8 ЧАСОВ 00 МИН |
УТРО: 2 РЕЙС ОТЪЕЗД
В 8 ЧАСОВ 00 МИН |
8 часов 00 мин | 8 часов 10 мин |
2 СМЕНА отъезд с остановок конечных. | |||
ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 00 МИНУТ | ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 20 МИНУТ | ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 40 МИН | ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 55 МИН |
ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 20 МИНУТ | ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 50 МИНУТ | ||
ОТЪЕЗД 12 ЧАСОВ 50 МИНУТ | |||
1 СМЕНА | |||
ОБЕД: 1 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 13 ЧАС. 30 М | ОБЕД: 1 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 13 ЧАС. 30 М | ОБЕД: 1 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 13 ЧАС. 15 М | ОБЕД: 1 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 13 ЧАС. 30 М |
ОБЕД: 2 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 14 ЧАС. 10 М | ОБЕД: 2 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 14 ЧАС. 10 М | ОБЕД: 2 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 14 ЧАС. 20 М | ОБЕД: 2 РЕЙС ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ В 14 ЧАС. 10 М |
2 СМЕНА | |||
ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ:
17 ЧАСОВ 40 МИНУТ На 2-х автобусах |
ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ:
18 ЧАСОВ 30 МИН |
ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ:
18 ЧАСОВ 30 МИН |
|
ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ:
19 ЧАСОВ 15 МИНУТ |
ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ:
19 ЧАСОВ 15 МИН |
ОТЪЕЗД ОТ ШКОЛЫ:
19 ЧАСОВ 15 МИН |